ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА | ||
---|---|---|
Наименование | Модернизация производственной линии по выпуску пустотных плит перекрытия и иных железобетонных изделий | |
Краткое описание | Заявленный проект направлен на модернизацию и техническое перевооружение оборудования завода ООО «Кемеровский ДСК» для увеличения объемов выпуска железобетонных изделий (ЖБИ) и расширения товарного ассортимента продукции предприятия | |
Наименование продукции | Железобетонные сваи, пустотные плиты перекрытия, лестничные ступени, перемычки, блоки ФБС, колонны, арматурные каркасы свай | |
Проектная мощность | 28 000 м3 /год | |
Срок реализации (лет) | 5 лет (2024-2029) | |
Срок окупаемости (лет) | 3,65/4,98 | |
Срок выхода на проектную мощность (лет) | 1 | |
Количество создаваемых рабочих мест | 5 | |
Наличие гос. поддержки | 200 млн. руб. | |
Стадия реализации | инвестиционная | |
Смотреть на карте |