ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА | ||
---|---|---|
Наименование | Модернизация и техническое перевооружение оборудования для увеличения производственной мощности по выпуску свай и элементов КПД | |
Краткое описание | Заявленный проект направлен на модернизацию и техническое перевооружение оборудования производственной площадки №2 завода ООО «Кемеровский ДСК» для увеличения выпуска железобетонных изделий (ЖБИ) и элементов крупнопанельного домостроения (КПД) | |
Наименование продукции | Железобетонные изделия крупнопанельного домостроения, железобетонные сваи | |
Проектная мощность | 28 800 м3 /год | |
Срок реализации (лет) | 5 лет (2024-2029) | |
Срок окупаемости (лет) | 3,59/4,99 | |
Срок выхода на проектную мощность (лет) | 1 | |
Количество создаваемых рабочих мест | 20 | |
Наличие гос. поддержки | 200 млн. руб. | |
Стадия реализации | инвестиционная | |
Смотреть на карте |