ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА | ||
---|---|---|
Наименование | Модернизация и техническое перевооружение для увеличения производственной мощности по выпуску КПД на 675 м3/мес | |
Краткое описание | Увеличение производственной мощности ООО «Кемеровский ДСК» по выпуску изделий крупнопанельного домостроения под растущие потребности Строительной отрасли региона. Выход на требуемую производственную мощность обеспечивается за счет приобретения дополнительного производственного оборудования, модернизации и обновления имеющегося, а также, доукомплектования штата сотрудников | |
Наименование продукции | Железобетонные изделия крупнопанельного домостроения | |
Проектная мощность | 8 100 м3 /год | |
Срок реализации (лет) | 5 лет (2022-2027) | |
Срок окупаемости (лет) | 4,16/5,22 | |
Срок выхода на проектную мощность (лет) | 1 | |
Количество создаваемых рабочих мест | 23 | |
Наличие гос. поддержки | 26 млн. руб. | |
Стадия реализации | эксплуатационная | |
Смотреть на карте |