ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА | ||
---|---|---|
Наименование | Модернизация и техническое перевооружение оборудования для увеличения производственных мощностей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции | |
Краткое описание | Расширение номенклатуры ООО «Кемеровский ДСК» по выпуску железобетонных изделий и металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства | |
Наименование продукции | Железобетонные изделия и металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства | |
Проектная мощность | Выпуск товарной арматуры 1 200 тн/год, ЖБИ – 6 500 м3/ год | |
Срок реализации (лет) | 5 лет (2021-2026) | |
Срок окупаемости (лет) | 3,70/4,34 | |
Срок выхода на проектную мощность (лет) | 1 | |
Количество создаваемых рабочих мест | 26 | |
Наличие гос. поддержки | 50 млн. руб. | |
Стадия реализации | эксплуатационная | |
Смотреть на карте |